![]() |
North Florida |
| Ospreys (13-19) |
| TSR | TSR Rank | RPI | RPI Rank | SOS | SOS Rank |
| 0.6266 | 279 | 0.4890 | 214 | 0.5141 | 192 |
| Edward Waters | Sat, Nov 10, 2012 | WIN | 79 - 65 | ||
| Memphis | Mon, Nov 12, 2012 | LOSS | 66 - 81 | ||
| Savannah St. | Wed, Nov 14, 2012 | LOSS | 47 - 54 | ||
| Kansas St. | Sun, Nov 18, 2012 | LOSS | 55 - 74 | ||
| Florida St. | Wed, Nov 21, 2012 | LOSS | 67 - 75 | ||
| Bethune Cookman | Tue, Nov 27, 2012 | WIN | 71 - 65 | ||
| Florida A&M | Thu, Nov 29, 2012 | WIN | 72 - 47 | ||
| Minnesota | Sat, Dec 01, 2012 | LOSS | 59 - 87 | ||
| Pittsburgh | Sat, Dec 08, 2012 | LOSS | 47 - 89 | ||
| Colorado St. | Mon, Dec 17, 2012 | LOSS | 55 - 83 | ||
| Portland | Wed, Dec 19, 2012 | LOSS | 64 - 74 | ||
| Cal St. Bakersfield | Las Vegas, NV | Sat, Dec 22, 2012 | WIN | 80 - 70 | |
| Georgia Southern | Las Vegas, NV | Sun, Dec 23, 2012 | WIN | 74 - 46 | |
| Lipscomb | Mon, Dec 31, 2012 | WIN | 84 - 70 | ||
| Northern Kentucky | Wed, Jan 02, 2013 | LOSS | 52 - 65 | ||
| Stetson | Sat, Jan 05, 2013 | WIN | 90 - 74 | ||
| Florida Gulf Coast | Mon, Jan 07, 2013 | LOSS | 73 - 75 | ||
| Mercer | Thu, Jan 10, 2013 | LOSS | 47 - 66 | ||
| Kennesaw St. | Sat, Jan 12, 2013 | WIN | 81 - 72 | ||
| Jacksonville | Fri, Jan 18, 2013 | LOSS | 68 - 77 | ||
| South Carolina Upstate | Thu, Jan 24, 2013 | LOSS | 57 - 63 | ||
| East Tennessee St. | Sat, Jan 26, 2013 | LOSS | 75 - 89 | ||
| Florida Gulf Coast | Thu, Jan 31, 2013 | LOSS | 75 - 89 | ||
| Stetson | Sat, Feb 02, 2013 | WIN | 64 - 59 | ||
| Kennesaw St. | Thu, Feb 07, 2013 | WIN | 60 - 52 | ||
| Mercer | Sat, Feb 09, 2013 | LOSS | 44 - 64 | ||
| Jacksonville | Fri, Feb 15, 2013 | LOSS | 68 - 70 | ||
| East Tennessee St. | Thu, Feb 21, 2013 | WIN | 77 - 64 | ||
| South Carolina Upstate | Sat, Feb 23, 2013 | WIN | 77 - 53 | ||
| Northern Kentucky | Thu, Feb 28, 2013 | LOSS | 45 - 72 | ||
| Lipscomb | Sat, Mar 02, 2013 | WIN | 85 - 78 | ||
| Florida Gulf Coast | Macon, GA | Wed, Mar 06, 2013 | LOSS | 63 - 73 |

