![]() |
Detroit |
| Titans (13-12) |
| TSR | TSR Rank | RPI | RPI Rank | SOS | SOS Rank |
| 0.7009 | 175 | 0.5094 | 174 | 0.5198 | 172 |
| New Mexico | Sat, Nov 13, 2010 | LOSS | 54 - 63 | ||
| Syracuse | Tue, Nov 16, 2010 | LOSS | 55 - 66 | ||
| Indiana Tech | Fri, Nov 19, 2010 | WIN | 93 - 62 | ||
| Mississippi St. | Mon, Nov 22, 2010 | LOSS | 76 - 82 | ||
| Albany | Fri, Nov 26, 2010 | WIN | 84 - 82 | 2OT | |
| Bowling Green | Sat, Nov 27, 2010 | WIN | 71 - 62 | ||
| Niagara | Sun, Nov 28, 2010 | WIN | 96 - 77 | ||
| Akron | Wed, Dec 01, 2010 | LOSS | 69 - 77 | ||
| Wright St. | Sat, Dec 04, 2010 | WIN | 78 - 69 | ||
| Western Michigan | Wed, Dec 08, 2010 | LOSS | 69 - 71 | ||
| Eastern Michigan | Sat, Dec 11, 2010 | WIN | 68 - 65 | OT | |
| Central Michigan | Sat, Dec 18, 2010 | WIN | 75 - 49 | ||
| Bradley | Wed, Dec 22, 2010 | LOSS | 65 - 73 | ||
| Wisconsin Green Bay | Thu, Dec 30, 2010 | WIN | 79 - 56 | ||
| Wisconsin Milwaukee | Sat, Jan 01, 2011 | LOSS | 81 - 84 | OT | |
| Loyola Chicago | Thu, Jan 06, 2011 | WIN | 83 - 71 | ||
| Illinois Chicago | Sat, Jan 08, 2011 | WIN | 72 - 69 | ||
| Butler | Fri, Jan 14, 2011 | LOSS | 64 - 87 | ||
| Valparaiso | Sun, Jan 16, 2011 | LOSS | 68 - 78 | ||
| Cleveland St. | Thu, Jan 20, 2011 | LOSS | 69 - 81 | ||
| Youngstown St. | Sat, Jan 22, 2011 | WIN | 73 - 69 | ||
| Wisconsin Milwaukee | Fri, Jan 28, 2011 | LOSS | 67 - 72 | ||
| Wisconsin Green Bay | Sun, Jan 30, 2011 | LOSS | 74 - 85 | ||
| Illinois Chicago | Thu, Feb 03, 2011 | WIN | 77 - 63 | ||
| Loyola Chicago | Sat, Feb 05, 2011 | WIN | 81 - 71 | ||
| Cleveland St. | Mon, Feb 07, 2011 | WIN | 81 - 78 | ||
| Valparaiso | Thu, Feb 10, 2011 | LOSS | 74 - 82 | ||
| Butler | Sat, Feb 12, 2011 | LOSS | 51 - 66 | ||
| Youngstown St. | Wed, Feb 16, 2011 | WIN | 91 - 79 | ||
| Drake | Sat, Feb 19, 2011 | LOSS | 76 - 84 | ||
| Wright St. | Fri, Feb 25, 2011 | WIN | 77 - 67 | ||
| Loyola Chicago | Tue, Mar 01, 2011 | WIN | 90 - 69 | ||
| Valparaiso | Milwaukee, WI | Fri, Mar 04, 2011 | LOSS | 78 - 88 | |
| Lake Erie | Fri, Nov 11, 2011 | WIN | 95 - 57 | ||
| Notre Dame | Mon, Nov 14, 2011 | LOSS | 53 - 59 | ||
| Concordia MI | Fri, Nov 18, 2011 | WIN | 113 - 68 | ||
| George Washington | Bowling Green, OH | Mon, Nov 21, 2011 | LOSS | 73 - 86 | |
| Bowling Green | Tue, Nov 22, 2011 | LOSS | 61 - 67 | ||
| Austin Peay | Bowling Green, OH | Wed, Nov 23, 2011 | WIN | 94 - 93 | OT |
| Akron | Sat, Nov 26, 2011 | LOSS | 63 - 81 | ||
| Youngstown St. | Thu, Dec 01, 2011 | LOSS | 61 - 64 | ||
| Cleveland St. | Sat, Dec 03, 2011 | LOSS | 61 - 66 | ||
| St. John's | Mon, Dec 05, 2011 | WIN | 69 - 63 | ||
| Western Michigan | Thu, Dec 08, 2011 | WIN | 92 - 81 | ||
| Alabama | Sun, Dec 11, 2011 | LOSS | 54 - 62 | ||
| Mississippi St. | Sat, Dec 17, 2011 | LOSS | 75 - 80 | ||
| Alabama St. | Thu, Dec 22, 2011 | WIN | 80 - 56 | ||
| Illinois Chicago | Thu, Dec 29, 2011 | LOSS | 59 - 63 | ||
| Loyola Chicago | Sat, Dec 31, 2011 | WIN | 65 - 54 | ||
| Valparaiso | Fri, Jan 06, 2012 | LOSS | 71 - 73 | ||
| Butler | Sun, Jan 08, 2012 | WIN | 76 - 65 | ||
| Wisconsin Green Bay | Thu, Jan 12, 2012 | WIN | 80 - 73 | ||
| Wisconsin Milwaukee | Sat, Jan 14, 2012 | LOSS | 74 - 84 | ||
| Wright St. | Sat, Jan 21, 2012 | WIN | 69 - 53 | ||
| Loyola Chicago | Wed, Jan 25, 2012 | WIN | 67 - 52 | ||
| Illinois Chicago | Fri, Jan 27, 2012 | WIN | 70 - 66 | ||
| Valparaiso | Thu, Feb 02, 2012 | LOSS | 73 - 78 | ||
| Butler | Sat, Feb 04, 2012 | WIN | 65 - 61 |

